OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, percepenti nel corso dell’esercizio finanziario 2020
– Euro 11.942,00 contributo Presidenza Consiglio dei Ministri, art. 1 DL 137
/2020;
– Euro 319,00 contributo sanificazione all’articolo 125 del decreto-legge 19
maggio , n. 34;2020
– Euro 6.750,00 contributo affitti secondo l’articolo 8 del decreto Ristori n.
137 del 28 ottobre ;2020
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
scrivici qui